Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Subscrição | ISIN | Deliberação | Negócios Até | % | Ativo Emitido | Preço de Emissão (R$) | Negociação de Direitos | Subscrição Até | Obs. |
---|
Tipo | Ação | Aprovação | Data COM | Pagamento | Valor - R$ |
---|---|---|---|---|---|
REST CAP DIN | VIVT3 | 24/01/2024 | 10/04/2024 | 10/07/2024 | 0,9077 |
JRS CAP PROPRIO | VIVT3 | 14/12/2023 | 26/12/2023 | 23/04/2024 | 0,5143 |
JRS CAP PROPRIO | VIVT3 | 10/10/2023 | 23/10/2023 | 23/04/2024 | 0,0906 |
JRS CAP PROPRIO | VIVT3 | 11/09/2023 | 22/09/2023 | 23/04/2024 | 0,1207 |
JRS CAP PROPRIO | VIVT3 | 15/08/2023 | 31/08/2023 | 23/04/2024 | 0,1600 |
JRS CAP PROPRIO | VIVT3 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 23/04/2024 | 0,2443 |
© 2024 STOCK VIEW 360. Todos os direitos reservados.
Exoneração de Responsabilidade: A STOCK VIEW 360 informa que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são obrigatoriamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, podendo ser computados e, por isso, os dados podem não ser exatos, podendo diferir dos valores reais em qualquer mercado, sendo assim, a STOCK VIEW 360 não garante a precisão dos dados.
A STOCK VIEW 360 e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas, danos diretos, danos indiretos, custos, danos incidentes ou danos financeiros em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
Aviso Importante: A STOCK VIEW 360 não permite armazenar, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site. A STOCK VIEW 360 pode receber remuneração pelas publicidades exibidas no site, de acordo com a interatividade dos usuários com os anúncios ou entidades anunciantes.