PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
cód. Negociação: | HGLG11 |
CNPJ: | 11.728.688/0001-47 |
Distribuição de Resultados
Periodicidade | Semestral |
Pagamento | 10º dia útil do mês subsequente à data de anúncio dos rendimentos |
Data-base | 30/06 e 31/12 |
Objetivo e Política de Investimento
Classificação ANBIMA | FII Renda Gestão Ativa - Logística |
Política de Investimento | Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, segundo uma política de investimentos de forma a buscar proporcionar ao Cotista obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado, inclusive por meio do pagamento de remuneração advinda da exploração dos empreendimentos imobiliários e direitos que comporão o patrimônio do Fundo, mediante locação, arrendamento ou outra forma legalmente permitida, bem como do aumento do valor patrimonial de suas cotas, advindo da valorização dos empreendimentos imobiliários que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de suas cotas no mercado de valores mobiliários. O objeto do Fundo e sua política de investimentos somente poderão ser alterados por deliberação da assembleia geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas no Regulamento. |
Objetivo | O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do Fundo. |
Informações Adicionais | O Fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a ser pago na forma do seu regulamento.
Os rendimentos auferidos no semestre poderão ser distribuídos aos cotistas, mensalmente, sempre no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos resultados do semestre a serem distribuídos.
Somente as cotas subscritas e integralizadas farão jus aos dividendos relativos ao mês em que forem emitidas.
Farão jus aos resultados distribuídos pelo Fundo, em cada mês, somente os cotistas que estiverem adimplentes com suas obrigações de integralização de cotas até o último dia do mês imediatamente anterior ao da distribuição de resultados.
O percentual mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, será observado apenas semestralmente, sendo que os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo. |
Dados Gerais
ISIN | BRHGLGCTF004 |
Mandato | Renda |
Segmento de Atuação | Logística |
Tipo de Gestão | Ativa |
Data de Funcionamento | 03/05/2010 |
Prazo de Duração | Indeterminado |
Exercício Social | 31/12 |
Mercado | Bolsa |
Entidade | BVMF |
Qtd. Cotas | 33.787.575 |
Data de Referência
12/2023
12/2023
12/2022
12/2021
12/2020
05/2020
12/2019
04/2019
12/2018
12/2017
12/2016
Prestador de Serviços - 12/2023
Prestador | CNPJ | Endereço | Telefone |
---|
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETUBAL | (11) 3003-4828 |
Auditor: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10.830.108/0001-65 | AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 105, CONJUNTO 121, TORRE 4 | (11) 3886-5100 |
Distribuidor de Cotas: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | 61.809.182/0001-30 | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR, 700, 11º ANDAR (PARTE), 13º ANDAR E 14º ANDAR (PARTE) | (11) 3701-8600 |
Diretor Responsável pelo FI - 12/2023
Diretor Responsável | Augusto Afonso Martins (42 anos) |
Profissão | Administrador de empresas |
E-mail | augusto.martins@cshg.com.br |
Formação Acadêmica | Administração de empresas |
Quantidade de cotas detidas do FII | 5.025 |
Quantidade de cotas do FII compradas no período | 1.484 |
Início da Função | 31/10/2018 |
Qualquer condenação criminal | Nenhuma |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Nenhuma |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Empresa | Peíodo | Cargos e Funções | Atividade Principal da Empresa |
---|
Rio Bravo Investimentos | 08/2006 a 03/2017 | Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos |
Credit Suisse Hedging-Griffo | 03/2017 a 10/2018 | Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos |
Credit Suisse Hedging-Griffo | 10/2018 - atualmente | Diretor responsável pela área de investimentos imobiliários | Gestora de recursos |