BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
cód. Negociação: | BTLG11 |
CNPJ: | 11.839.593/0001-09 |
classe: | FII (14 Anos) |
Registro: | 06/08/2010 |
Início de Atividade: | 06/08/2010 (14 Anos) |
constituição: | |
código CVM: | 31001-0 |
situação CVM: | EM FUNCIONAMENTO NORMAL (14 Anos) |
Tipo de Condomínio: | Fechado |
Público Alvo: | Qualificado |
exercício social: | 01/07/2024 - 30/06/2025 |
Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Gestor: | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Auditor: | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
Custodiante: | BANCO BTG PACTUAL S/A |
Distribuição de Resultados
Periodicidade | Mensal |
Pagamento | 25 dia do mês subsequente |
Data-base | 5 dia útil |
Objetivo e Política de Investimento
Classificação ANBIMA | FII Renda Gestão Ativa Segmento
de Atuação Hibrido |
Política de Investimento | Os recursos do FUNDO serão aplicados, sob a gestão da ADMINISTRADORA que seguirá instruções
da GESTORA, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma
remuneração para o investimento realizado. A administração do FUNDO se processará em atendimento aos
seus objetivos, nos termos do artigo 2° retro, observando como política de investimentos realizar investimentos
imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente:
I. Auferir receitas por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos imóveis
integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos,; e
II. Auferir rendimentos advindos dos demais ativos que constam no artigo 4º deste Regulamento. |
Objetivo | O objeto do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio
da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em
construção, voltados para uso institucional ou comercial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de
cada ativo, para posterior alienação ou locação por meio de contrato típico ou “atípico”, na modalidade “built
to suit” ou “sale and leaseback” na forma do artigo 54-A da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1.991, conforme
alterada (“Lei 8.245/91”), ou ainda arrendamento, inclusive de bens e direitos a eles relacionados (“AtivosAlvo”). |
Informações Adicionais | Não há informações. |
Dados Gerais
ISIN | BRBTLGCTF000 |
Mandato | Renda |
Segmento de Atuação | Híbrido |
Tipo de Gestão | Ativa |
Data de Funcionamento | 06/08/2010 |
Prazo de Duração | Indeterminado |
Exercício Social | 30/06 |
Mercado | Bolsa |
Entidade | BVMF |
Qtd. Cotas | 43.249.151 |
Data de Referência
06/2024
06/2024
06/2023
06/2022
06/2021
06/2020
12/2019
12/2018
12/2017
12/2016
Prestador de Serviços - 06/2024
Prestador | CNPJ | Endereço | Telefone |
---|
Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 09.631.542/0001-37 | (11) 25269958 | (11) 25269958 |
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 | (21) 32629757 |
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 61.562.112/0001-20 | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732,ED. ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA B32, 16º ANDAR - PARTES 1 A 6ITAIM BIBI | (11) 4004-8000 |
Distribuidor de Cotas: BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING S.A | 46.482.072/0001-13 | AV BRIG FARIA LIMA, 3477, 14 AND - PARTE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-133 | (11) 25269958 |
Diretor Responsável pelo FI - 06/2024
Diretor Responsável | Gustavo Cotta Piersanti (40 anos) |
Profissão | Administrador |
E-mail | ol-reguladores@btgpactual.com |
Formação Acadêmica | Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. |
Início da Função | 31/01/2023 |
Qualquer condenação criminal | Não há |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Empresa | Peíodo | Cargos e Funções | Atividade Principal da Empresa |
---|
Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2007 até o momento. | Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023. | Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services. |