KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
cód. Negociação: | KNCR11 |
CNPJ: | 16.706.958/0001-32 |
classe: | FII (12 Anos) |
Registro: | 05/11/2012 |
Início de Atividade: | 05/11/2012 (12 Anos) |
constituição: | 02/08/2012 (12 Anos) |
código CVM: | 31203-3 |
situação CVM: | EM FUNCIONAMENTO NORMAL (12 Anos) |
Tipo de Condomínio: | Fechado |
Público Alvo: | Qualificado |
exercício social: | 01/07/2024 - 30/06/2025 |
Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. |
Gestor: | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
Custodiante: | ITAU UNIBANCO S.A. |
Dados Gerais
ISIN | BRKNCRCTF000 |
Mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
Segmento de Atuação | Títulos e Val. Mob. |
Tipo de Gestão | Ativa |
Data de Funcionamento | 15/10/2012 |
Prazo de Duração | Indeterminado |
Exercício Social | 30/06 |
Mercado | Bolsa |
Entidade | BVMF |
Qtd. Cotas | 69.489.274 |
Data de Referência
06/2024
06/2024
06/2023
06/2022
06/2021
06/2020
01/2020
06/2019
03/2019
07/2018
06/2018
06/2017
02/2017
Prestador de Serviços - 06/2024
Prestador | CNPJ | Endereço | Telefone |
---|
Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 | (11) 3073 8700 |
Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES | 61.366.936/0001-25 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011 | (11) 2573 3000 |
Diretor Responsável pelo FI - 06/2024
Diretor Responsável | ROBERTA ANCHIETA SILVA (46) |
Profissão | Bacharel em Matemática Aplicada |
E-mail | relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br |
Formação Acadêmica | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
Início da Função | 05/11/2012 |
Qualquer condenação criminal | n/a |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Empresa | Peíodo | Cargos e Funções | Atividade Principal da Empresa |
---|
Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividadede administração de carteira de valoresmobiliários, administração fiduciária. |
Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária demais de 3mil fundos, zelando pelos interessesdos cotistas. |
Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestãoda prateleira de fundos de investimento,coletivos e exclusivos, bem como carteirasadministradas e ETFs. |