cód. Negociação: | XPML11 |
CNPJ: | 28.757.546/0001-00 |
classe: | FII (7 Anos) |
Registro: | 04/10/2017 |
Início de Atividade: | 22/12/2017 (6 Anos) |
constituição: | 26/09/2017 (7 Anos) |
código CVM: | 31707-7 |
situação CVM: | EM FUNCIONAMENTO NORMAL (6 Anos) |
Tipo de Condomínio: | Fechado |
Público Alvo: | Qualificado |
exercício social: | 01/07/2024 - 30/06/2025 |
Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
Gestor: | XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. |
Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
Custodiante: | BANCO BTG PACTUAL S/A |
Periodicidade | Mensal |
Pagamento | 25º dia corrido do mês |
Data-base | 5 dias úteis antes da data de pagamento do provento |
Classificação ANBIMA | Híbrido |
Política de Investimento | Investir em shopping centers no Brasil, inseridos em cidades com mais de 250 mil habitantes, que tenham ABL (Área Bruta Locável) prioritariamente superior a 15.000 m², que possuam dados demográficos (potencial de consumo, número de habitantes e renda per capita) em suas respectivas áreas de influência compatíveis com a ABL instalada da região e cujo administrador tenha escala e barganha comercial. |
Objetivo | O objetivo do Fundo é a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária dos Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de Ativos Imobiliários e a aplicação de recursos, preponderantemente em Ativos Imobiliários. Caso o Fundo adquira Imóveis, esse investimento visará proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização. |
ISIN | BRXPMLCTF000 |
Mandato | Renda |
Segmento de Atuação | Shoppings |
Tipo de Gestão | Ativa |
Data de Funcionamento | 22/12/2017 |
Prazo de Duração | Indeterminado |
Exercício Social | 30/06 |
Mercado | Bolsa |
Entidade | BVMF |
Qtd. Cotas | 55.320.191 |
Prestador | CNPJ | Endereço | Telefone |
---|---|---|---|
Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 16.789.525/0001-98 | AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE SUL AND 30 PARTE - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-907 | (11) 35261500 |
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 | (21) 32629757 |
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61.562.112/0001-20 | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732,ED. ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA B32, 16º ANDAR - PARTES 1 A 6ITAIM BIBI | (11) 4004-8000 |
Distribuidor de Cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VA | 02.332.886/0001-04 | AV ATAULFO DE PAIVA, 153, SAL 201 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-032 | (11) 30272237 |
JHSF MALLS S.A. | 07.859.510/0003-20 | R RAFAEL DIAS COSTA, 140, - DONA CATARINA, SÃO ROQUE - SP - 18132-852 | () |
CPPIB SALVADOR PARTICIPACOES LTDA - REGISTRO DO 6º OFICIO DE IMÓVEIS - SALVADOR | 14.555.253/0001-36 | RUA DR JOÃO PONDDÉ, 500, BARRA, SALVADOR/BA, CEP: 40140-810 | (71) 30119041 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | AV STO AMARO, 48, AND 2 CONJ 21 E 22 - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04506-000 | (11) 30714475 |
CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A. EMPREENDIMENTOS | 08.801.621/0001-86 | AV BRIG FARIA LIMA, 3600, AND 14 CONJ 141 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-132 | (11) 20792713 |
HSI REAL ESTATE VI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA | 40.916.976/0001-23 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-905 | (11) 31275500 |
Marfim Empreendimentos Imobiliários | 09.597.890/0001-35 | Av. Brigadeiro Faria Lima | (11) 38397901 |
Diretor Responsável | Lizandro Sommer Arnoni (49) |
Profissão | Administrador |
Jurídico.regulatorio@xpi.com.br | |
Formação Acadêmica | Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. |
Início da Função | 29/09/2021 |
Qualquer condenação criminal | Não há |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há |
Empresa | Peíodo | Cargos e Funções | Atividade Principal da Empresa |
---|---|---|---|
XP Investimentos CCTVM S.A. | Desde setembro de 2021 | Diretor de Administração Fiduciária | Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária |
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM | março de 2015 a agosto de 2021 | Diretor Executivo | Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria |