MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
cód. Negociação: | MXRF11 |
CNPJ: | 97.521.225/0001-25 |
classe: | FII (12 Anos) |
Registro: | 13/04/2012 |
Início de Atividade: | 13/04/2012 (12 Anos) |
constituição: | 04/07/2011 (13 Anos) |
código CVM: | 31200-9 |
situação CVM: | EM FUNCIONAMENTO NORMAL (12 Anos) |
Tipo de Condomínio: | Fechado |
Público Alvo: | Qualificado |
exercício social: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
Gestor: | XP VISTA ASSET MANAGMENT LTDA. |
Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
Custodiante: | BANCO BTG PACTUAL S/A |
Dados Gerais
ISIN | BRMXRFCTF008 |
Mandato | Híbrido |
Segmento de Atuação | Híbrido |
Tipo de Gestão | Ativa |
Data de Funcionamento | 13/04/2012 |
Prazo de Duração | Indeterminado |
Exercício Social | 31/12 |
Mercado | Bolsa |
Entidade | BVMF |
Qtd. Cotas | 437.325.297 |
Data de Referência
12/2023
12/2023
12/2022
12/2021
12/2020
12/2019
08/2019
12/2018
12/2017
12/2016
Prestador de Serviços - 12/2023
Prestador | CNPJ | Endereço | Telefone |
---|
Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 16.789.525/0001-98 | AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE SUL AND 30 PARTE - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-907 | (21) 99999999 |
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ | |
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61.562.112/0002-01 | Rua do Russel, 804, Térreo, 6º e 7º Andares, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-907 | (11) 40048000 |
Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0011-78 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 29º e 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-010 | |
Distribuidor de Cotas: XP INVESTIMENTOS | 02.332.886/0001-04 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares | |
Diretor Responsável pelo FI - 12/2023
Diretor Responsável | Allan Hadid (48 anos) |
Profissão | Economista |
E-mail | ol-reguladores@btgpactual.com |
Formação Acadêmica | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. |
Início da Função | 29/09/2016 |
Qualquer condenação criminal | Não há |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Empresa | Peíodo | Cargos e Funções | Atividade Principal da Empresa |
---|
BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos |
Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. |